New
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01

2019 BMW X3

xDrive30i G01

$44,800

Drive Away

$44,800

Drive Away

2019 BMW X3

xDrive30i G01

Copied 2019 BMW X3 xDrive30i G01 to your clipboard!
Copied 2019 BMW X3 xDrive30i G01 to your clipboard!

Key information

Kilometres
52,609kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc

Why Kloster Chery?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Klosters map
  • Mon-Fri: 7:30am-5:00pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
3.1 (16 reviews)
Tony White Group Logo
Kloster Chery. Chery Dealer in Hamilton East NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ