2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2

2013 Mazda 3

SP25 BL Series 2

$4,990

Excl. Govt. Charges

$4,990

Excl. Govt. Charges

2013 Mazda 3

SP25 BL Series 2

Copied 2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2 to your clipboard!
Copied 2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
181,659kms
Build year
2013
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol

Why Kloster Chery?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Kloster CheryChery Dealer in Hamilton East NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio